| № п/п | Выполняемые мероприятия | кол-во |
| 1. Информация о результатах контрольных мероприятий (установленных по итогам внутреннего контроля) | |
| 1. | Количество проведенных контрольных мероприятий, всего, из них: | 0 |
| 1.1. | согласно утвержденному годовому плану контрольных мероприятий | |
| 1.2. | по результатам мониторинга качества оказания государственных услуг | |
| 2. | Количество объектов контрольных мероприятий, всего, из них: | 0 |
| 2.1. | местных исполнительных органов | |
| 2.2. | подведомственных организаций | |
| 2.3. | физических лиц, оказывающих государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан | |
| 2.4. | юридических лиц, оказывающих государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан (не являющихся государственными органами или подведомственными организациями) | |
| 3 | Количество выявленных нарушений, всего, из них: | 0 |
| 3.1. | факты нарушений сроков оказания государственных услуг | |
| 3.2. | факты нарушений сроков отказов оказания государственных услуг | |
| 3.3. | факты оказания государственных услуг при отсутствии полного пакета документов, предусмотренного утвержденным стандартом государственной услуги | |
| 3.4. | факты истребования документов, не предусмотренных утвержденным стандартом государственной услуги | |
| 3.5. | факты истребования документов, которые могут быть получены из информационных систем | |
| 3.6. | факты нарушения процедур (бизнес-процессов) оказания государственных услуг | |
| 3.7. | факты необоснованных отказов в оказании государственных услуг | |
| 3.8. | несоблюдение графика работы, предусмотренного стандартом государственных услуг | |
| 3.9. | предоставление государственной услуги на платной основе, бесплатное предоставление которой гарантировано законами Республики Казахстан | |
| 3.10. | факты нарушений иных требований законодательства в сфере оказания государственных услуг | |
| 4. | Количество нарушений, по итогам которых приняты меры по восстановлению нарушенных прав услугополучателей | |
| 5. | Количество лиц, восстановивших нарушенные права при получении государственных услуг | |
| 6. | Количество выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений сроков рассмотрения жалоб | |
| 7. | Количество наложенных дисциплинарных взысканий по итогам контрольных мероприятий, всего, из них | 0 |
| 7.1. | замечание | |
| 7.2. | выговор | |
| 7.3. | строгий выговор | |
| 7.4. | предупреждение о неполном служебном соответствии | |
| 7.5. | понижение в должности | |
| 7.6. | увольнение с занимаемой должности | |
| 8. | Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, всего, из них: | 0 |
| 8.1. | сотрудники местных исполнительных органов | |
| 8.2. | сотрудники подведомственных организаций | |
| 8.3. | иные лица | |
| 9. | Количество выработанных рекомендаций по итогам контрольных мероприятий, всего, из них: | 0 |
| 9.1. | исполненных | |
| 9.2. | неисполненных | |
| 2. Общее количество выявленных нарушения сроков оказания государственных услуг, в том числе установленных уполномоченными органами по оценке и контролю за качеством оказания осударственных услуг и в сфере информатизации |
| № | Выполняемые мероприятия | |
| 10 | Количество государственных услуг, оказанных с нарушением установленных сроков, всего, в том числе: | 0 |
| 10.1 | оказанных с нарушением установленных сроков услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 10.2 | оказанных с нарушением установленных сроков в электронном виде (через «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 10.3 | оказанных с нарушением установленных сроков в электронном виде через информационных систем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 10.4 | оказанных с нарушением установленных сроков через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 11 | Количество нарушений сроков отказов оказания государственных услуг, всего, в том числе: | 0 |
| 11.1 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 11.2 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов в электронном виде (через «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 11.3 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов в электронном виде через информационных систем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги и информационной системы | |
| 11.4 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
| | Наименование государственной услуги | |
| 3. Информация о количестве жалоб на качество оказанных государственных услуг |
| 12 | Количество жалоб на качество оказанных государственных услуг – всего, в том числе: | 0 |
| 12.1 | оказанных в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
| 12.2 | оказанных в электронном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
| 12.3 | оказанных через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
| 13 | Источники поступления жалоб на качество оказания государственной услуги: | 0 |
| 13.1 | от физических лиц | |
| 13.2 | от государственных органов | |
| 13.3 | от юридических лиц | |
| 13.4 | поручения уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг | |
| 13.5 | от акимата области | |
| 13.6 | из средств массовой информации | |
| 13.7 | из других источников | |
| 14 | Количество нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество оказанных государственных услуг, всего, в том числе: | 0 |
| 14.1 | оказанных в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
| 14.2 | оказанных в электронном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
| 14.3 | оказанных через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
| 4. Информация по восстановленным правам услугополучателей и проведению услугодателями разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг |
| 15. | Количество нарушений, по итогам которых приняты меры по восстановлению нарушенных прав услугополучателей | |
| 16. | Количество лиц, восстановивших нарушенные права при получении государственных услуг | |
| 17 | Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг (17.1.+ 18) | 0 |
| 17.1 | Проведено семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций по вопросам качества оказания государственных услуг | |
| 18 | Размещение информации в СМИ о порядке и возможностях получения государственных услуг | 2 |
| 18.1 | на телевидении | |
| 18.2 | на радио | |
| 18.3 | в газетах и других печатных изданиях | |
| 18.4 | в социальных сетях: инстаграм, Фейсбук, В контакте (при более 1000 подписчиков на странице) | 1 |
| 18.5 | прямые эфиры | 1 |
| 19. | Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг | 890 |
| 20. | Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг | 0 |