Платные услуги и цены
Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | 968 |
Прием: Психолог | 670 |
Прием: Социальный работник с высшим образованием | 319 |
Прием: Социальный работник со средним образованием | 340 |
Прием: Фельдшер | 440 |
Прием: Медицинская сестра с высшим образованием | 440 |
Прием: Медицинская сестра со средним образованием | 440 |
Прием: Акушерка | 779 |
Консультация: Хирург | 3059 |
Консультация: Акушер-гинеколог | 3266 |
Консультация: Психолог | 2427 |
Консультация: Оториноларинголог | 3416 |
Консультация: Кардиолог | 2569 |
Консультация: Невропатолог | 2507 |
Консультация: Эндокринолог | 3213 |
Консультация: Офтальмолог | 2638 |
Консультация: Уролог | 3337 |
Консультация: Дерматовенеролог | 3338 |
Консультация: Травматолог-ортопед | 2612 |
Консультация: Онколог | 3003 |
Консультация: Фтизиатр | 4225 |
Консультация: Психиатр | 3983 |
Консультация: Нарколог | 2546 |
Консультация: Реабилитолог | 2578 |
Консультация: Маммолог | 1116 |
Консультация: Стоматолог-терапевт | 3022 |
Консультация: Протезист/ ортезист | 1970 |
Консультация: Физиотерапевт | 2696 |
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | 334 |
Анализ мочевого осадка по Адисс-Каковскому ручным методом | 365 |
Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 365 |
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 365 |
Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | 368 |
Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 365 |
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 365 |
Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 365 |
Исследования биологического материала на демодекоз ручным методом | 365 |
Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 365 |
Исследование на малярию ручными методами («толстая капля», мазок крови) | 520 |
Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 679 |
Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом | 273 |
Исследование перианального соскоба ручным методом | 543 |
Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 208 |
Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 298 |
Определение гемосидерина в моче ручным методом | 390 |
Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 208 |
Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 298 |
Определение глюкозы в суточной моче ручным методом | 365 |
Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 253 |
Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 253 |
Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 365 |
Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 365 |
Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 358 |
Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 227 |
Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 227 |
Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе | 296 |
Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 227 |
Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 227 |
Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | 227 |
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 365 |
Обнаружение LE-клеток крови ручным методом | 365 |
Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 552 |
Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 651 |
Определение гемоглобина в крови ручным методом | 365 |
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 365 |
Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 365 |
Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 365 |
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 365 |
Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 365 |
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 564 |
Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 377 |
Определение «С» реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 409 |
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом | 409 |
Определение антистрептолизина «О» (качественно) в сыворотке крови ручным методом | 409 |
Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 365 |
Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 365 |
Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | 365 |
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови на анализаторе | 237 |
Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 433 |
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе | 333 |
Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение кальция (Са) в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови на анализаторе | 333 |
Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Тест на толерантность к глюкозе на анализаторе | 333 |
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 521 |
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | 227 |
Определение «С» реактивного белка (СРВ) в сыворотке крови количественно | 227 |
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 246 |
Определение антистрептолизина «О» в сыворотке крови количественно на анализаторе | 246 |
Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе | 388 |
Определение креатинина в моче на анализаторе | 246 |
Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс-методом | 608 |
Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс-методом | 206 |
Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс-методом | 1172 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 571 |
Определение времени кровотечения ручным методом | 365 |
Определение времени свертывания крови ручным методом | 365 |
Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международного нормализованного отношения (MHO) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 365 |
Определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК) в плазме крови ручным методом | 796 |
Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 984 |
Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 708 |
Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 702 |
Определение авидности Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 908 |
Определение авидности Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 908 |
Определение Ig А к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом | 667 |
Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 684 |
Определение Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | 609 |
Определение Ig G к Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 769 |
Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 733 |
Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом | 596 |
Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1, II) в сыворотке крови ИФА-методом | 683 |
Определение кортизола в сыворотке крови ИФА-методом | 958 |
Определение прогестерона в сыворотке крови ИФА-методом | 608 |
Определение пролактина в сыворотке крови ИФА-методом | 614 |
Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови ИФА-методом | 614 |
Определение свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови ИФА-методом | 614 |
Определение тестостерона в сыворотке крови ИФА-методом | 673 |
Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 614 |
Определение группы крови по системе АВО стандартными сыворотками | 848 |
Определение группы крови по системе АВО моноклональными реагентами (цоликлонами) | 848 |
Определение резус-фактора крови | 848 |
Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом | 848 |
Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 848 |
Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 848 |
Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 848 |
Эндоскопические исследования |
|
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 3834 |
Фибробронхоскопия диагностическая | 2568 |
Функциональная диагностика |
|
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 740 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 1694 |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 2299 |
ЭХО-кардиография | 1689 |
Нейросонография | 1686 |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 1680 |
УЗДГ |
|
УЗДГ сосудов плода | 1427 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1438 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) |
|
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1794 |
УЗИ печени | 1530 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1612 |
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1612 |
УЗИ селезенки | 1158 |
УЗИ поджелудочной железы | 1381 |
УЗИ почек | 1158 |
УЗИ надпочечников | 1158 |
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1952 |
УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 2706 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1544 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1158 |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1269 |
УЗИ трансректальное предстательной железы | 1158 |
УЗИ органов мошонки | 1262 |
УЗИ щитовидной железы | 1406 |
УЗИ молочных желёз | 1387 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1158 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1158 |
УЗИ плевры и плевральной полости | 1158 |
УЗИ мягких тканей | 1158 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1158 |
УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 1158 |
УЗИ слюнных желез | 1158 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1381 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1381 |
Гистеросальпингография под контролем УЗИ | 1281 |
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1381 |
УЗИ акушерское во 2-3 триместре беременности | 1158 |
Рентген |
|
Диагностическая флюорография (1 проекция) | 1318 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография сосцевидных отростков (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография челюсти (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 1442 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1442 |
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография ребер (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография ключицы | 1442 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография костей плеча (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография кисти | 1442 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 2272 |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография пальцев кисти/стопы (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография стопы | 1442 |
Рентгенография стоп в боковой проекции (2 проекции) | 1442 |
Рентгенография пазух носа | 1442 |
Клинические процедуры и манипуляции |
|
Общие |
|
Новокаиновая блокада | 705 |
Забор крови из вены | 673 |
Забор крови из пальца | 139 |
Забор материала на микробиологические исследования | 149 |
Пункционная/аспирационная биопсия под УЗ контролем | 9752 |
Снятие швов, удаление лигатур | 473 |
Процедуры и манипуляции гинеколога |
|
Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 893 |
Забор мазка на онкоцитологию | 458 |
Кольпоскопия | 3721 |
Коагуляция эрозии шейки матки | 5311 |
Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1111 |
Процедуры и манипуляции ЛОР |
|
Удаление грануляции и полипов (ЛОР) | 1325 |
Промывание барабанной полости | 509 |
Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | 905 |
Вскрытие гематомы (ЛОР) | 1030 |
Процедуры и манипуляции офтальмолога |
|
Офтальмоскопия | 275 |
Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 489 |
Определение угла девиации по Гиршбергу | 703 |
Биомикроскопия глаза | 489 |
Периметрия | 703 |
Скиаскопия | 575 |
Массаж слезного мешка/век | 489 |
Снятие швов (окулист) | 361 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 489 |
Тест Ширмера | 489 |
Подбор очков: сложная коррекция | 703 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 864 |
Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения | 2632 |
Исследование хроматического зрения | 361 |
Процедуры и манипуляции хирурга |
|
Вскрытие гематомы | 2721 |
Удаление гигромы, ганглия | 1893 |
Вскрытие гидроаденита | 1848 |
Вскрытие карбункула | 1848 |
Удаление липомы | 1773 |
Вскрытие нагноившейся мозоли | 1848 |
Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1848 |
Вскрытие панариция | 1848 |
Вскрытие паронихия | 1848 |
Вскрытие парапроктита | 1848 |
Иссечение лигатурного свища | 1848 |
Пункция сустава | 1633 |
Вскрытие флегмоны | 1762 |
Вскрытие фурункула | 1762 |
Перевязка | 1848 |
Удаление полипа анального канала | 5031 |
Бужирование заднего прохода | 1497 |
Иссечение анальной трещины | 5246 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 8799 |
Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований | 1283 |
Проведение спинномозговой пункции | 6244 |
Лапароцентез | 2159 |
Атеромотомия/эктомия | 1367 |
Биопсия кожи и/или подкожной клетчатки | 1107 |
Биопсия кожно-мышечного лоскута | 1848 |
Хирургическая обработка раны/ожога | 2276 |
Процедуры и манипуляции травматолога |
|
Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 1346 |
Наложение гипсовой повязки | 2699 |
Снятие гипсовой повязки | 703 |
Применение других иммобилизующих аппаратов | 4471 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1802 |
Закрытая репозиция костных отломков | 1528 |
Процедуры и манипуляции уролога |
|
Промывание мочевого пузыря | 1271 |
Взятие секрета простаты | 575 |
Массаж простаты | 918 |
Вправление парафимоза | 1346 |
Операция Иваниссевича | 5245 |
Операция Мармара (Субингвинальная микрохирургическая варикоцелэктомия) | 5245 |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану | 4950 |
Циркумцизия | 3138 |
Психотерапевтические процедуры и манипуляции | 0 |
Медицинское освидетельствование на факт употребления алкоголя и состояния опьянения | 1304 |
Физиопроцедуры |
|
Электролечение |
|
Гальванизация | 328 |
Электрофорез | 380 |
Диадинамические токи (ДДТ) | 427 |
Дарсонвализация | 323 |
УВЧ-терапия | 323 |
Магнитотерапия | 323 |
Ультразвуковая терапия | 323 |
Магнитол азеротарапия | 323 |
Биоптрон | 598 |
Фотолечение (светолечение) |
|
Местное ультрафиолетовое облучение | 315 |
Ультрафиолетовое облучение крови | 323 |
Лазеротерапия (квантовая терапия) | 323 |
Аэрозольтерапия | 315 |
Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 323 |
Массаж |
|
Классический массаж всего тела | 706 |
Сегментарный массаж | 342 |
Точечный массаж | 463 |
Вакуумный массаж | 342 |
Вибромассаж | 342 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 380 |
Массаж волосистой части головы | 342 |
Массаж воротниковой зоны | 342 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 611 |
Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 567 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 598 |
Массаж верхних конечностей | 411 |
Массаж области грудной клетки | 573 |
Массаж плечевого сустава | 342 |
Массаж локтевого сустава | 342 |
Массаж лучезапястного сустава | 342 |
Массаж кисти и предплечья | 411 |
Массаж всего позвоночника | 567 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 342 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 430 |
Массаж тазобедренного сустава | 380 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 380 |
Массаж нижней конечности и поясничной области | 607 |
Массаж нижней конечности | 407 |
Массаж коленного сустава | 342 |
Массаж голеностопного сустава | 342 |
Массаж стопы и голени | 342 |
ЛФК |
|
Дыхательная гимнастика | 516 |
ЛФК групповая | 515 |
ЛФК индивидуальная | 515 |
Стоматологические услуги |
|
Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 3475 |
Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 5154 |
Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 6404 |
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | 3138 |
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 3192 |
Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | 2655 |
Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 2708 |
Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 5154 |
Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5154 |
Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 6404 |
Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6404 |
Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5154 |
Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5987 |
Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 7654 |
Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 3475 |
Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 3596 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из цемента | 3488 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 3488 |
Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из цемента | 3488 |
Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 3488 |
Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 5154 |
Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5154 |
Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 5987 |
Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5987 |
Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 6404 |
Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6404 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | 1034 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 1405 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | 2054 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 1767 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 1576 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | 1405 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 1822 |
Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 2655 |
Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | 3488 |
Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 1305 |
Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 1263 |
Удаление старой пломбы | 989 |
Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | 1284 |
Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | 3488 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 781 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 781 |
Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 1492 |
Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | 2805 |
Лечение острых форм стоматита | 930 |
Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 989 |
Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3846 |
Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5987 |
Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5154 |
Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломбой светоотвердевающей | 5154 |
Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3488 |
Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5154 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 6404 |
Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 2655 |
Удаление постоянного зуба простое | 611 |
Удаление постоянного зуба сложное | 989 |
Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 2030 |
Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава | 1092 |
Лечение альвеолита | 1284 |
Альвеолоэктомия в области 1 зуба | 2655 |
Удаление временного зуба по смене прикуса | 1055 |
Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 1367 |
Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | 1822 |
Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | 2655 |
Покрытие фторлаком молочных зубов | 630 |
Сеанс аппликации фтор-цементом в одном зубе | 572 |
Сепарация временных зубов | 630 |
Профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных организаций, женщин, вставших на учет по беременности | 781 |
Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта | 572 |
Мероприятия ЗОЖ |
|
Обучение в профилактических кабинетах, школах оздоровления | 1679 |
Обучение больных и членов их семей самоконтролю, само- и взаимопомощи в соответствии с программами управления хроническими заболеваниями | 1666 |
Медицинская справка 083/086/у | 2342 |
Медицинская справка 108/у | 1342 |
Санитарный минимум | 352 |
Терапевт | 340 |
Хирург | 488 |
Оториноларинголог | 500 |
Офтальмолог | 663 |
Невропатолог | 352 |
Стоматолог-терапевт | 361 |
Дерматовенеролог | 478 |
Психиатр | 509 |
Нарколог | 509 |
Акушер-гинеколог | 453 |