№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | ||||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | ||||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | ||||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 546 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 36790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36790 | 0 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 403011 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 602005 | Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 803013 | Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 803013 | Перевод обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 803013 | Восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 803014 | Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 803016 | Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 42564 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 41754 | 0 | ||
Директор Д.А. Сибанбаев |
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | |||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | |||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | |||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 613 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 28 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 068 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
10 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 |
12 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 33 466 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 32 787 | ||
Директор Д.А. Сибанбаев |
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | |||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | |||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | |||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 29 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 381 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
10 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 834 |
12 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 35 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 35 018 | ||
Директор Д.А. Сибанбаев |
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | |||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | |||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | |||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 26 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 880 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 263 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 403011 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 00602005 | Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 803013 | Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 803014 | Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 803016 | Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 31 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31 777 |
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | |||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | |||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | |||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 26 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 957 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 849 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 874 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 403011 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 00602005 | Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 803013 | Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 803014 | Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 803016 | Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 33 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33 697 |
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | |||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | |||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | |||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 18 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 556 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 062 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
