Приложение № 1 к отчету по внутреннему контролю | ||||||||||||||
Отчет о работе ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» за январь 2023 г. по оказанным государственным услугам физическим и юридическим лицам | ||||||||||||||
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | ||||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | ||||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | ||||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 526 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21797 | 0 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 0 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 403011 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 602005 | Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 803007-1 | Актуализация (корректировка) сведе-ний о документах об образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 803013 | Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 803013 | Перевод обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 803013 | Восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 803014 | Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 803016 | Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 25237 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24670 | 0 |
Отчет о работе ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» за январь 2023 г. по оказанным государственным услугам физическим и юридическим лицам
Скачать