Отчет о работе ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» за февраль месяц 2022 года по оказанным государственным услугам физическим и юридическим лицам
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | |||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | |||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | |||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 26 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 957 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 1 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 849 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 2 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 874 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 403011 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 00602005 | Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 803013 | Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 803014 | Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 803016 | Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 33 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33 697 |
Отчет о работе ГКП на ПХВ «Целиноградскя районная поликлиника» за февраль месяц 2022 года по отказам в оказании государственных услуг
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | Количество обоснованных отказов | Количество необоснованных отказов | ||
в электронном виде | в бумажном виде | в электронном виде | в бумажном виде | |||
1 | 601001 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 601002 | Запись на прием к врачу | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 601003 | Вызов врача на дом | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 601004 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 601005 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 601006 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 601007 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 601008 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 601009 | Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 601010 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 601011 | Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 601012 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 604001 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 604002 | Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 604003 | Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 604004 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 604005 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 705010 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 801012 | Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 803002 | Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 803006 | Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 803008 | Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 403011 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 403015 | Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 803014 | Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 803016 | Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о работе ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» за февраль месяц 2022 года о выполнении мероприятий по госуслугам
№ п/п | Выполняемые мероприятия | кол-во |
1. Информация о результатах контрольных мероприятий (установленных по итогам внутреннего контроля) | ||
1. | Количество проведенных контрольных мероприятий, всего, из них: | 0 |
1.1. | согласно утвержденному годовому плану контрольных мероприятий | |
1.2. | по результатам мониторинга качества оказания государственных услуг | |
2. | Количество объектов контрольных мероприятий, всего, из них: | 0 |
2.1. | местных исполнительных органов | |
2.2. | подведомственных организаций | |
2.3. | физических лиц, оказывающих государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан | |
2.4. | юридических лиц, оказывающих государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан (не являющихся государственными органами или подведомственными организациями) | |
3 | Количество выявленных нарушений, всего, из них: | 0 |
3.1. | факты нарушений сроков оказания государственных услуг | |
3.2. | факты нарушений сроков отказов оказания государственных услуг | |
3.3. | факты оказания государственных услуг при отсутствии полного пакета документов, предусмотренного утвержденным стандартом государственной услуги | |
3.4. | факты истребования документов, не предусмотренных утвержденным стандартом государственной услуги | |
3.5. | факты истребования документов, которые могут быть получены из информационных систем | |
3.6. | факты нарушения процедур (бизнес-процессов) оказания государственных услуг | |
3.7. | факты необоснованных отказов в оказании государственных услуг | |
3.8. | несоблюдение графика работы, предусмотренного стандартом государственных услуг | |
3.9. | предоставление государственной услуги на платной основе, бесплатное предоставление которой гарантировано законами Республики Казахстан | |
3.10. | факты нарушений иных требований законодательства в сфере оказания государственных услуг | |
4. | Количество нарушений, по итогам которых приняты меры по восстановлению нарушенных прав услугополучателей | |
5. | Количество лиц, восстановивших нарушенные права при получении государственных услуг | |
6. | Количество выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений сроков рассмотрения жалоб | |
7. | Количество наложенных дисциплинарных взысканий по итогам контрольных мероприятий, всего, из них | 0 |
7.1. | замечание | |
7.2. | выговор | |
7.3. | строгий выговор | |
7.4. | предупреждение о неполном служебном соответствии | |
7.5. | понижение в должности | |
7.6. | увольнение с занимаемой должности | |
8. | Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, всего, из них: | 0 |
8.1. | сотрудники местных исполнительных органов | |
8.2. | сотрудники подведомственных организаций | |
8.3. | иные лица | |
9. | Количество выработанных рекомендаций по итогам контрольных мероприятий, всего, из них: | 0 |
9.1. | исполненных | |
9.2. | неисполненных | |
2. Общее количество выявленных нарушения сроков оказания государственных услуг, в том числе установленных уполномоченными органами по оценке и контролю за качеством оказания осударственных услуг и в сфере информатизации | ||
№ | Выполняемые мероприятия | |
10 | Количество государственных услуг, оказанных с нарушением установленных сроков, всего, в том числе: | 0 |
10.1 | оказанных с нарушением установленных сроков услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
10.2 | оказанных с нарушением установленных сроков в электронном виде (через «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
10.3 | оказанных с нарушением установленных сроков в электронном виде через информационных систем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
10.4 | оказанных с нарушением установленных сроков через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
11 | Количество нарушений сроков отказов оказания государственных услуг, всего, в том числе: | 0 |
11.1 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
11.2 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов в электронном виде (через «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
11.3 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов в электронном виде через информационных систем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги и информационной системы | ||
11.4 | оказанных с нарушением установленных сроков отказов через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
Наименование государственной услуги | ||
3. Информация о количестве жалоб на качество оказанных государственных услуг | ||
12 | Количество жалоб на качество оказанных государственных услуг – всего, в том числе: | 0 |
12.1 | оказанных в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
12.2 | оказанных в электронном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
12.3 | оказанных через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
13 | Источники поступления жалоб на качество оказания государственной услуги: | 0 |
13.1 | от физических лиц | |
13.2 | от государственных органов | |
13.3 | от юридических лиц | |
13.4 | поручения уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг | |
13.5 | от акимата области | |
13.6 | из средств массовой информации | |
13.7 | из других источников | |
14 | Количество нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество оказанных государственных услуг, всего, в том числе: | 0 |
14.1 | оказанных в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
14.2 | оказанных в электронном виде, всего, в том числе по видам услуг: | |
14.3 | оказанных через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | |
4. Информация по восстановленным правам услугополучателей и проведению услугодателями разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | ||
15. | Количество нарушений, по итогам которых приняты меры по восстановлению нарушенных прав услугополучателей | |
16. | Количество лиц, восстановивших нарушенные права при получении государственных услуг | |
17 | Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг (17.1.+ 18) | 0 |
17.1 | Проведено семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций по вопросам качества оказания государственных услуг | |
18 | Размещение информации в СМИ о порядке и возможностях получения государственных услуг | 1 |
18.1 | на телевидении | |
18.2 | на радио | |
18.3 | в газетах и других печатных изданиях | |
18.4 | в социальных сетях: инстаграм, Фейсбук, В контакте (при более 1000 подписчиков на странице) | 1 |
18.5 | прямые эфиры | 0 |
19. | Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг | 0 |
20. | Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг | 0 |
Сведения по сотрудникам, оказывающим государственные услуги по ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника»
№ | Наименование услугодателя | Количество видов государственных услуг | ФИО, должность сотрудников услугодателей, задействованных в оказании госуслуг (указать ФИО полностью (отчество при наличии), «руководитель» либо «специалист» | Год прохождения повышения квалификации по вопросам государственных услуг в филиале Академии | Контактные данные сотрудников услугодателей (телефон с указанием кода) | Критерии технического оснащения компьютера, данные по процессору | ||
базовая тактовая частота (** ГГц) | количество ядер | оперативная память в ГБ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17 | ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» | 1 | САМАТОВА ИРИНА МУХАНБЕТЖАНОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87015544967 | 3,6 | 4 | 8 |
1 | САМАТОВА ИРИНА МУХАНБЕТЖАНОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87015544967 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | САМАТОВА ИРИНА МУХАНБЕТЖАНОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87015544967 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | АЗМАГАНБЕТОВА БАХЫТГУЛЬ МУРАТОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87761664357 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | АЗМАГАНБЕТОВА БАХЫТГУЛЬ МУРАТОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87761664357 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | ТАНХАШ МЕРУЕРТ ЖОЛЫМБЕКҚЫЗЫ/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87478832033 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | ШАЛБАЕВА УЛБОСЫН СЕЙСЕНБЕКОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87085985683 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | ШАЛБАЕВА УЛБОСЫН СЕЙСЕНБЕКОВНА/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87085985683 | 3,6 | 4 | 8 | ||
1 | Янкова Анна Захаровна/специалист | планируется обучение в 2022 год | 87016827097 | 3,6 | 4 | 8 |