Отчет о работе ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» за декабрь месяц 2022 года по оказанным государственным услугам физическим и юридическим лицам | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственных услуг | ВСЕГО (количество оказанных госуслуг) | непосредственно оказанных через: | ||||||||||||||||||||||||
Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ПОРТАЛ электронного правительства | государственный орган | ||||||||||||||||||||||||
бумажный вид | электронный вид через информационные системы услугодателя без прямого контакта с услугополучателем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | электронный вид через информационные системы услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем и ручного ввода заявки в информационную систему (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | ||||||||||||||||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | |||||||||||||||
Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 451 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||
Запись на прием к врачу | 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 979 | 0 | ||||||||||||||
Вызов врача на дом | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 093 | 0 | ||||||||||||||
Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||
Выдача листа о временной нетрудоспособности | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | ||||||||||||||
Выдача справки о временной нетрудоспособности | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | ||||||||||||||
Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Вызов скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | ||||||||||||||
Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Перевод обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Восстановление обучающихся по типам организаций образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Прием документов для прохождения аттестации педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ИТОГО | 27804 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27326 | 0 |
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев